Ikariam: Aserradero Niveles 1 a 50

aserradero


En los Aserraderos de Ikariam, (también llamado “Bosque“) la Madera de los bosques de las cercanías es cortada en tablones que sirven como material básico en la Construcción de edificios y otros.

El Aserradero es ampliado por la donación de todos los integrantes de la isla. Cuanto más grande es, más trabajadores pueden ser allí empleados.

El Aserradero de Ikariam tiene un nivel máximo de 50.


Información del Aserradero

Academia-Ikariam: Aserradero Niveles 1 a 50
El Aserradero te permite recoger Madera. La Madera es donada por los jugadores que tienen ciudades en la Isla. Cuanto mayor sea el Aserradero, mayor será la cantidad de Ciudadanos que puedes emplear como trabajadores y, por tanto, mayor cantidad de Madera producida.

  • No es necesaria ninguna Investigación para comenzar a usar el Aserradero para producir Madera.
  • Tras investigar Asistencia (Economía) puedes incrementar el número de trabajadores hasta en un 50%, aunque solo producirán un 12.5% más.
  • Una Carpintería reduce un 1% por cada nivel del edificio la demanda de Madera en la ciudad en la que es construida.
  • Una Cabaña del Guardabosques incrementa la producción de Madera del Aserradero en un 2% por cada nivel del edificio en la ciudad en que se construye.


Opciones de Ikariam Plus

En el Aserradero podrás ver la opción de aumentar la producción de Madera en todas tus ciudades en un 20% durante 7 días, mediante el gasto de 10 puntos de Ambrosía.

Academia-Ikariam: Aserradero Niveles 1 a 50

En el Aserradero, también es posible activar de opción de Nacionalizar Bárbaros:

Academia-Ikariam: Aserradero Niveles 1 a 50

Para más información sobre Ikariam Plus, mira en Ikariam Plus.

Esta imagen corresponde a un Aserradero a Nivel 47 del Ikariam Test Server, con una estrategia “Todo Vino“.

Academia-Ikariam: Aserradero Nivel 47

Esta imagen corresponde a las donaciones en un Aserradero de Nivel 46 en el Ikariam Test Server, donde uno de los jugadores ha donado más de 284 millones de Madera:

Academia-Ikariam: Donaciones al Aserradero


Detalles de Ampliación

Aserradero: Niveles 1 a 10
Nivel Coste
(Acumulado)
Academia-Ikariam: Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Academia-Ikariam: Madera Por Hora Academia-Ikariam: AserraderoMáximo Trabajadores
Normal Normal + Cabaña Asistencia (Economía) Normal + Cabaña + Asistencia Normal Asistencia (Economía)
1 30
30
1= 31 9= 35 17= 40 25= 45
2= 31 10= 36 18= 41 26= 46
3= 32 11= 37 19= 41 27= 46
4= 32 12= 37 20= 42 28= 47
5= 33 13= 38 21= 43 29= 47
6= 34 14= 38 22= 43 30= 48
7= 34 15= 39 23= 44 31= 49
8= 35 16= 40 24= 44 32= 49
33.75
33.75
1= 34 9= 40 17= 45 25= 51
2= 35 10= 41 18= 46 26= 51
3= 36 11= 41 19= 46 27= 52
4= 36 12= 42 20= 47 28= 53
5= 37 13= 43 21= 48 29= 53
6= 38 14= 43 22= 49 30= 54
7= 38 15= 44 23= 49 31= 55
8= 39 16= 45 24= 50 32= 55
30 45
2 394
(394)
25m 12s 38
38
1= 39 9= 45 17= 51 25= 57
2= 40 10= 46 18= 52 26= 58
3= 40 11= 46 19= 52 27= 59
4= 41 12= 47 20= 53 28= 59
5= 42 13= 48 21= 54 29= 60
6= 43 14= 49 22= 55 30= 61
7= 43 15= 49 23= 55 31= 62
8= 44 16= 50 24= 56 32= 62
42.75
42.75
1= 44 9= 50 17= 57 25= 64
2= 44 10= 51 18= 58 26= 65
3= 45 11= 52 19= 58 27= 66
4= 46 12= 53 20= 60 28= 67
5= 47 13= 54 21= 61 29= 68
6= 48 14= 55 22= 62 30= 68
7= 49 15= 56 23= 62 31= 69
8= 50 16= 56 24= 63 32= 70
38 57
3 992
(1,386)
39m 43s 50
50
1= 51 9= 59 17= 67 25= 75
2= 52 10= 60 18= 68 26= 76
3= 53 11= 61 19= 68 27= 77
4= 54 12= 62 20= 70 28= 78
5= 55 13= 63 21= 71 29= 79
6= 56 14= 64 22= 72 30= 80
7= 57 15= 65 23= 73 31= 81
8= 58 16= 66 24= 74 32= 82
56.25
56.25
1= 57 9= 66 17= 75 25= 84
2= 59 10= 68 18= 77 26= 86
3= 60 11= 69 19= 77 27= 87
4= 61 12= 70 20= 79 28= 88
5= 62 13= 71 21= 80 29= 89
6= 63 14= 72 22= 81 30= 90
7= 64 15= 73 23= 82 31= 91
8= 65 16= 74 24= 83 32= 92
50 75
4 1,732
(3,118)
55m 42s 64
64
1= 65 9= 76 17= 86 25= 96
2= 67 10= 77 18= 87 26= 97
3= 68 11= 78 19= 87 27= 99
4= 69 12= 79 20= 90 28= 100
5= 70 13= 81 21= 91 29= 101
6= 72 14= 82 22= 92 30= 102
7= 73 15= 83 23= 93 31= 104
8= 74 16= 84 24= 95 32= 105
72
72
1= 73 9= 85 17= 96 25= 108
2= 75 10= 86 18= 98 26= 109
3= 76 11= 88 19= 98 27= 111
4= 78 12= 89 20= 101 28= 112
5= 79 13= 91 21= 102 29= 114
6= 81 14= 92 22= 104 30= 115
7= 82 15= 94 23= 105 31= 117
8= 84 16= 95 24= 107 32= 118
64 96
5 2,788
(5,906)
1h 13m 80
80
1= 82 9= 94 17= 107 25= 120
2= 83 10= 96 18= 109 26= 122
3= 85 11= 98 19= 109 27= 123
4= 86 12= 99 20= 112 28= 125
5= 88 13= 101 21= 114 29= 126
6= 90 14= 102 22= 115 30= 128
7= 91 15= 104 23= 117 31= 130
8= 93 16= 106 24= 118 32= 131
90
90
1= 92 9= 106 17= 121 25= 135
2= 94 10= 108 18= 122 26= 137
3= 95 11= 110 19= 122 27= 139
4= 97 12= 112 20= 126 28= 140
5= 99 13= 113 21= 128 29= 142
6= 101 14= 115 22= 130 30= 144
7= 103 15= 117 23= 131 31= 146
8= 104 16= 119 24= 133 32= 148
80 120
6 3,783
(9,689)
1h 32m 96
96
1= 98 9= 113 17= 129 25= 144
2= 100 10= 115 18= 131 26= 146
3= 102 11= 117 19= 131 27= 148
4= 104 12= 119 20= 134 28= 150
5= 106 13= 121 21= 136 29= 152
6= 108 14= 123 22= 138 30= 154
7= 109 15= 125 23= 140 31= 156
8= 111 16= 127 24= 142 32= 157
108
108
1= 110 9= 127 17= 145 25= 162
2= 112 10= 130 18= 147 26= 164
3= 114 11= 132 19= 147 27= 166
4= 117 12= 134 20= 151 28= 168
5= 119 13= 136 21= 153 29= 171
6= 121 14= 138 22= 156 30= 173
7= 123 15= 140 23= 158 31= 175
8= 125 16= 143 24= 160 32= 177
96 144
7 5,632
(15,321)
1h 49m 114
114
1= 116 9= 135 17= 153 25= 171
2= 119 10= 137 18= 155 26= 173
3= 121 11= 139 19= 155 27= 176
4= 123 12= 141 20= 160 28= 178
5= 125 13= 144 21= 162 29= 180
6= 128 14= 146 22= 164 30= 182
7= 130 15= 148 23= 166 31= 185
8= 132 16= 150 24= 169 32= 187
128.25
128.25
1= 131 9= 151 17= 172 25= 192
2= 133 10= 154 18= 174 26= 195
3= 136 11= 156 19= 174 27= 198
4= 139 12= 159 20= 180 28= 200
5= 141 13= 162 21= 182 29= 203
6= 144 14= 164 22= 185 30= 205
7= 146 15= 167 23= 187 31= 208
8= 149 16= 169 24= 190 32= 210
114 171
8 8,139
(23,460)
2h 17m 134
134
1= 137 9= 158 17= 180 25= 201
2= 139 10= 161 18= 182 26= 204
3= 142 11= 163 19= 182 27= 206
4= 145 12= 166 20= 188 28= 209
5= 147 13= 169 21= 190 29= 212
6= 150 14= 172 22= 193 30= 214
7= 153 15= 174 23= 196 31= 217
8= 155 16= 177 24= 198 32= 220
150.75
150.75
1= 154 9= 178 17= 202 25= 226
2= 157 10= 181 18= 205 26= 229
3= 160 11= 184 19= 205 27= 232
4= 163 12= 187 20= 211 28= 235
5= 166 13= 190 21= 214 29= 238
6= 169 14= 193 22= 217 30= 241
7= 172 15= 196 23= 220 31= 244
8= 175 16= 199 24= 223 32= 247
134 201
9 10,452
(33,912)
2h 42m 154
154
1= 157 9= 182 17= 206 25= 231
2= 160 10= 185 18= 209 26= 234
3= 163 11= 188 19= 209 27= 237
4= 166 12= 191 20= 216 28= 240
5= 169 13= 194 21= 219 29= 243
6= 172 14= 197 22= 222 30= 246
7= 176 15= 200 23= 225 31= 249
8= 179 16= 203 24= 228 32= 253
173.25
173.25
1= 177 9= 204 17= 232 25= 260
2= 180 10= 208 18= 236 26= 263
3= 184 11= 211 19= 236 27= 267
4= 187 12= 215 20= 243 28= 270
5= 191 13= 218 21= 246 29= 274
6= 194 14= 222 22= 249 30= 277
7= 198 15= 225 23= 253 31= 281
8= 201 16= 229 24= 256 32= 284
154 231
10 13,298
(47,210)
3h 11m 174
174
1= 177 9= 205 17= 233 25= 261
2= 181 10= 209 18= 237 26= 264
3= 184 11= 212 19= 237 27= 268
4= 188 12= 216 20= 244 28= 271
5= 191 13= 219 21= 247 29= 275
6= 195 14= 223 22= 251 30= 278
7= 198 15= 226 23= 254 31= 282
8= 202 16= 230 24= 258 32= 285
195.75
195.75
1= 200 9= 231 17= 262 25= 294
2= 204 10= 235 18= 266 26= 298
3= 207 11= 239 19= 266 27= 301
4= 211 12= 243 20= 274 28= 305
5= 215 13= 247 21= 278 29= 309
6= 219 14= 251 22= 282 30= 313
7= 223 15= 254 23= 286 31= 317
8= 227 16= 258 24= 290 32= 321
174 261

Aserradero: Niveles 11 a 20
Nivel Coste
(Acumulado)
Academia-Ikariam: Madera
Tiempo
Academia-Ikariam: Tiempo 
Producción Máxima Academia-Ikariam: Madera Por Hora 1641153694 871 Ikariam Mina de Azufre Niveles 31 a 45Máximo Trabajadores
Normal Normal + Cabaña Asistencia (Economía) Normal + Cabaña + Asistencia Normal Asistencia (Economía)
11 18,478
(65,688)
3h 42m 196
196
1= 200 9= 231 17= 263 25= 294
2= 204 10= 235 18= 267 26= 298
3= 208 11= 239 19= 267 27= 302
4= 212 12= 243 20= 274 28= 306
5= 216 13= 247 21= 278 29= 310
6= 220 14= 251 22= 282 30= 314
7= 223 15= 255 23= 286 31= 318
8= 227 16= 259 24= 290 32= 321
220.5
220.5
1= 225 9= 260 17= 295 25= 331
2= 229 10= 265 18= 300 26= 335
3= 234 11= 269 19= 300 27= 340
4= 238 12= 273 20= 309 28= 344
5= 243 13= 278 21= 313 29= 348
6= 247 14= 282 22= 318 30= 353
7= 251 15= 287 23= 322 31= 357
8= 256 16= 291 24= 326 32= 362
196 294
12 23,213
(88,901)
4h 16m 218
218
1= 222 9= 257 17= 292 25= 327
2= 227 10= 262 18= 296 26= 331
3= 231 11= 266 19= 296 27= 336
4= 235 12= 270 20= 305 28= 340
5= 240 13= 275 21= 310 29= 344
6= 244 14= 279 22= 314 30= 349
7= 249 15= 283 23= 318 31= 353
8= 253 16= 288 24= 323 32= 358
245.25
245.25
1= 250 9= 289 17= 329 25= 368
2= 255 10= 294 18= 334 26= 373
3= 260 11= 299 19= 334 27= 378
4= 265 12= 304 20= 343 28= 383
5= 270 13= 309 21= 348 29= 387
6= 275 14= 314 22= 353 30= 392
7= 280 15= 319 23= 358 31= 397
8= 284 16= 324 24= 363 32= 402
218 327
13 29,038
(117,939)
4h 54m 240
240
1= 245 9= 283 17= 322 25= 360
2= 250 10= 288 18= 326 26= 365
3= 254 11= 293 19= 326 27= 370
4= 259 12= 298 20= 336 28= 374
5= 264 13= 302 21= 341 29= 379
6= 269 14= 307 22= 346 30= 384
7= 274 15= 312 23= 350 31= 389
8= 278 16= 317 24= 355 32= 394
270
270
1= 275 9= 319 17= 362 25= 405
2= 281 10= 324 18= 367 26= 410
3= 286 11= 329 19= 367 27= 416
4= 292 12= 335 20= 378 28= 421
5= 297 13= 340 21= 383 29= 427
6= 302 14= 346 22= 389 30= 432
7= 308 15= 351 23= 394 31= 437
8= 313 16= 356 24= 400 32= 443
240 360
14 39,494
(157,433)
5h 35m 264
264
1= 269 9= 312 17= 354 25= 396
2= 275 10= 317 18= 359 26= 401
3= 280 11= 322 19= 359 27= 407
4= 285 12= 327 20= 370 28= 412
5= 290 13= 333 21= 375 29= 417
6= 296 14= 338 22= 380 30= 422
7= 301 15= 343 23= 385 31= 428
8= 306 16= 348 24= 391 32= 433
297
297
1= 303 9= 350 17= 398 25= 446
2= 309 10= 356 18= 404 26= 451
3= 315 11= 362 19= 404 27= 457
4= 321 12= 368 20= 416 28= 463
5= 327 13= 374 21= 422 29= 469
6= 333 14= 380 22= 428 30= 475
7= 339 15= 386 23= 434 31= 481
8= 345 16= 392 24= 440 32= 487
264 396
15 49,107
(206,540)
6h 21m 288
288
1= 294 9= 340 17= 386 25= 432
2= 300 10= 346 18= 392 26= 438
3= 305 11= 351 19= 392 27= 444
4= 311 12= 357 20= 403 28= 449
5= 317 13= 363 21= 409 29= 455
6= 323 14= 369 22= 415 30= 461
7= 328 15= 374 23= 420 31= 467
8= 334 16= 380 24= 426 32= 472
324
324
1= 330 9= 382 17= 434 25= 486
2= 337 10= 389 18= 441 26= 492
3= 343 11= 395 19= 441 27= 499
4= 350 12= 402 20= 454 28= 505
5= 356 13= 408 21= 460 29= 512
6= 363 14= 415 22= 467 30= 518
7= 369 15= 421 23= 473 31= 525
8= 376 16= 428 24= 480 32= 531
288 432
16 66,010
(272,550)
7h 11m 314
314
1= 320 9= 371 17= 421 25= 471
2= 327 10= 377 18= 427 26= 477
3= 333 11= 383 19= 427 27= 484
4= 339 12= 389 20= 440 28= 490
5= 345 13= 396 21= 446 29= 496
6= 352 14= 402 22= 452 30= 502
7= 358 15= 408 23= 458 31= 509
8= 364 16= 414 24= 465 32= 515
353.25
353.25
1= 360 9= 417 17= 473 25= 530
2= 367 10= 424 18= 480 26= 537
3= 374 11= 431 19= 480 27= 544
4= 382 12= 438 20= 495 28= 551
5= 389 13= 445 21= 502 29= 558
6= 396 14= 452 22= 509 30= 565
7= 403 15= 459 23= 516 31= 572
8= 410 16= 466 24= 523 32= 579
314 471
17 81,766
(354,316)
8h 6m 340
340
1= 347 9= 401 17= 456 25= 510
2= 354 10= 408 18= 462 26= 517
3= 360 11= 415 19= 462 27= 524
4= 367 12= 422 20= 476 28= 530
5= 374 13= 428 21= 483 29= 537
6= 381 14= 435 22= 490 30= 544
7= 388 15= 442 23= 496 31= 551
8= 394 16= 449 24= 503 32= 558
382.5
382.5
1= 390 9= 451 17= 513 25= 574
2= 398 10= 459 18= 520 26= 581
3= 405 11= 467 19= 520 27= 589
4= 413 12= 474 20= 536 28= 597
5= 421 13= 482 21= 543 29= 604
6= 428 14= 490 22= 551 30= 612
7= 436 15= 497 23= 558 31= 620
8= 444 16= 505 24= 566 32= 627
340 510
18 101,146
(455,462)
9h 7m 366
366
1= 373 9= 432 17= 490 25= 549
2= 381 10= 439 18= 498 26= 556
3= 388 11= 447 19= 498 27= 564
4= 395 12= 454 20= 512 28= 571
5= 403 13= 461 21= 520 29= 578
6= 410 14= 468 22= 527 30= 586
7= 417 15= 476 23= 534 31= 593
8= 425 16= 483 24= 542 32= 600
411.75
411.75
1= 420 9= 486 17= 552 25= 618
2= 428 10= 494 18= 560 26= 626
3= 436 11= 502 19= 560 27= 634
4= 445 12= 511 20= 576 28= 642
5= 453 13= 519 21= 585 29= 651
6= 461 14= 527 22= 593 30= 659
7= 469 15= 535 23= 601 31= 667
8= 478 16= 544 24= 609 32= 675
366 549
19 134,598
(590,060)
10h 13m 394
394
1= 402 9= 465 17= 528 25= 591
2= 410 10= 473 18= 536 26= 599
3= 418 11= 481 19= 536 27= 607
4= 426 12= 489 20= 552 28= 615
5= 433 13= 496 21= 559 29= 623
6= 441 14= 504 22= 567 30= 630
7= 449 15= 512 23= 575 31= 638
8= 457 16= 520 24= 583 32= 646
443.25
443.25
1= 452 9= 523 17= 594 25= 665
2= 461 10= 532 18= 603 26= 674
3= 470 11= 541 19= 603 27= 683
4= 479 12= 550 20= 621 28= 691
5= 488 13= 558 21= 629 29= 700
6= 496 14= 567 22= 638 30= 709
7= 505 15= 576 23= 647 31= 718
8= 514 16= 585 24= 656 32= 727
394 591
20 154,304
(744,364)
11h 27m 420
420
1= 428 9= 496 17= 563 25= 630
2= 437 10= 504 18= 571 26= 638
3= 445 11= 512 19= 571 27= 647
4= 454 12= 521 20= 588 28= 655
5= 462 13= 529 21= 596 29= 664
6= 470 14= 538 22= 605 30= 672
7= 479 15= 546 23= 613 31= 680
8= 487 16= 554 24= 622 32= 689
472.5
472.5
1= 482 9= 558 17= 633 25= 709
2= 491 10= 567 18= 643 26= 718
3= 501 11= 576 19= 643 27= 728
4= 510 12= 586 20= 662 28= 737
5= 520 13= 595 21= 671 29= 747
6= 529 14= 605 22= 680 30= 756
7= 539 15= 614 23= 690 31= 765
8= 548 16= 624 24= 699 32= 775
420 630

Aserradero: Niveles 21 a 30
Nivel Coste
(Acumulado)
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Madera Por Hora 1641153694 871 Ikariam Mina de Azufre Niveles 31 a 45Máximo Trabajadores
Normal Normal + Cabaña Asistencia (Economía) Normal + Cabaña + Asistencia Normal Asistencia (Economía)
21 205,012
(949,376)
12h 48m 448
448
1= 457 9= 529 17= 600 25= 672
2= 466 10= 538 18= 609 26= 681
3= 475 11= 547 19= 609 27= 690
4= 484 12= 556 20= 627 28= 699
5= 493 13= 564 21= 636 29= 708
6= 502 14= 573 22= 645 30= 717
7= 511 15= 582 23= 654 31= 726
8= 520 16= 591 24= 663 32= 735
504
504
1= 514 9= 595 17= 675 25= 756
2= 524 10= 605 18= 685 26= 766
3= 534 11= 615 19= 685 27= 776
4= 544 12= 625 20= 706 28= 786
5= 554 13= 635 21= 716 29= 796
6= 564 14= 645 22= 726 30= 806
7= 575 15= 655 23= 736 31= 816
8= 585 16= 665 24= 746 32= 827
448 672
22 270,839
(1,220,215)
14h 17m 478
478
1= 488 9= 564 17= 641 25= 717
2= 497 10= 574 18= 650 26= 727
3= 507 11= 583 19= 650 27= 736
4= 516 12= 593 20= 669 28= 746
5= 526 13= 602 21= 679 29= 755
6= 535 14= 612 22= 688 30= 765
7= 545 15= 621 23= 698 31= 774
8= 554 16= 631 24= 707 32= 784
537.75
537.75
1= 549 9= 635 17= 721 25= 807
2= 559 10= 645 18= 731 26= 817
3= 570 11= 656 19= 731 27= 828
4= 581 12= 667 20= 753 28= 839
5= 592 13= 678 21= 764 29= 850
6= 602 14= 688 22= 774 30= 860
7= 613 15= 699 23= 785 31= 871
8= 624 16= 710 24= 796 32= 882
478 717
23 311,541
(1,531,756)
15h 54m 506
506
1= 516 9= 597 17= 678 25= 759
2= 526 10= 607 18= 688 26= 769
3= 536 11= 617 19= 688 27= 779
4= 546 12= 627 20= 708 28= 789
5= 557 13= 638 21= 719 29= 799
6= 567 14= 648 22= 729 30= 810
7= 577 15= 658 23= 739 31= 820
8= 587 16= 668 24= 749 32= 830
569.25
569.25
1= 581 9= 672 17= 763 25= 854
2= 592 10= 683 18= 774 26= 865
3= 603 11= 694 19= 774 27= 877
4= 615 12= 706 20= 797 28= 888
5= 626 13= 717 21= 808 29= 899
6= 638 14= 729 22= 820 30= 911
7= 649 15= 740 23= 831 31= 922
8= 660 16= 751 24= 842 32= 934
506 759
24 411,229
(1,942,985)
17h 41m 536
536
1= 547 9= 632 17= 718 25= 804
2= 557 10= 643 18= 729 26= 815
3= 568 11= 654 19= 729 27= 825
4= 579 12= 665 20= 750 28= 836
5= 590 13= 675 21= 761 29= 847
6= 600 14= 686 22= 772 30= 858
7= 611 15= 697 23= 783 31= 868
8= 622 16= 708 24= 793 32= 879
603
603
1= 615 9= 712 17= 808 25= 905
2= 627 10= 724 18= 820 26= 917
3= 639 11= 736 19= 820 27= 929
4= 651 12= 748 20= 844 28= 941
5= 663 13= 760 21= 856 29= 953
6= 675 14= 772 22= 868 30= 965
7= 687 15= 784 23= 880 31= 977
8= 699 16= 796 24= 892 32= 989
536 804
25 506,475
(2,449,460)
19h 40m 566
566
1= 577 9= 668 17= 758 25= 849
2= 589 10= 679 18= 770 26= 860
3= 600 11= 691 19= 770 27= 872
4= 611 12= 702 20= 792 28= 883
5= 623 13= 713 21= 804 29= 894
6= 634 14= 724 22= 815 30= 906
7= 645 15= 736 23= 826 31= 917
8= 657 16= 747 24= 838 32= 928
636.75
636.75
1= 649 9= 751 17= 853 25= 955
2= 662 10= 764 18= 866 26= 968
3= 675 11= 777 19= 866 27= 981
4= 688 12= 790 20= 891 28= 993
5= 700 13= 802 21= 904 29= 1,006
6= 713 14= 815 22= 917 30= 1,019
7= 726 15= 828 23= 930 31= 1,032
8= 739 16= 841 24= 942 32= 1,044
566 849
26 665,201
(3,114,661)
21h 50m 598
598
1= 610 9= 706 17= 801 25= 897
2= 622 10= 718 18= 813 26= 909
3= 634 11= 730 19= 813 27= 921
4= 646 12= 742 20= 837 28= 933
5= 658 13= 753 21= 849 29= 945
6= 670 14= 765 22= 861 30= 957
7= 682 15= 777 23= 873 31= 969
8= 694 16= 789 24= 885 32= 981
672.75
672.75
1= 686 9= 794 17= 901 25= 1,009
2= 700 10= 807 18= 915 26= 1,023
3= 713 11= 821 19= 915 27= 1,036
4= 727 12= 834 20= 942 28= 1,049
5= 740 13= 848 21= 955 29= 1,063
6= 753 14= 861 22= 969 30= 1,076
7= 767 15= 875 23= 982 31= 1,090
8= 780 16= 888 24= 996 32= 1,103
598 897
27 767,723
(3,882,384)
1d 00h 628
628
1= 641 9= 741 17= 842 25= 942
2= 653 10= 754 18= 854 26= 955
3= 666 11= 766 19= 854 27= 967
4= 678 12= 779 20= 879 28= 980
5= 691 13= 791 21= 892 29= 992
6= 703 14= 804 22= 904 30= 1,005
7= 716 15= 816 23= 917 31= 1,017
8= 728 16= 829 24= 929 32= 1,030
706.5
706.5
1= 721 9= 834 17= 947 25= 1,060
2= 735 10= 848 18= 961 26= 1,074
3= 749 11= 862 19= 961 27= 1,088
4= 763 12= 876 20= 989 28= 1,102
5= 777 13= 890 21= 1,003 29= 1,116
6= 791 14= 904 22= 1,017 30= 1,130
7= 805 15= 918 23= 1,031 31= 1,145
8= 820 16= 933 24= 1,046 32= 1,159
628 942
28 1,007,959
(4,890,343)
1d 02h 660
660
1= 673 9= 779 17= 884 25= 990
2= 686 10= 792 18= 898 26= 1,003
3= 700 11= 805 19= 898 27= 1,016
4= 713 12= 818 20= 924 28= 1,030
5= 726 13= 832 21= 937 29= 1,043
6= 739 14= 845 22= 950 30= 1,056
7= 752 15= 858 23= 964 31= 1,069
8= 766 16= 871 24= 977 32= 1,082
742.5
742.5
1= 757 9= 876 17= 995 25= 1,114
2= 772 10= 891 18= 1,010 26= 1,129
3= 787 11= 906 19= 1,010 27= 1,143
4= 802 12= 921 20= 1,040 28= 1,158
5= 817 13= 936 21= 1,054 29= 1,173
6= 832 14= 950 22= 1,069 30= 1,188
7= 846 15= 965 23= 1,084 31= 1,203
8= 861 16= 980 24= 1,099 32= 1,218
660 990
29 1,240,496
(6,130,839)
1d 05h 692
692
1= 706 9= 817 17= 927 25= 1,038
2= 720 10= 830 18= 941 26= 1,052
3= 734 11= 844 19= 941 27= 1,066
4= 747 12= 858 20= 969 28= 1,080
5= 761 13= 872 21= 983 29= 1,093
6= 775 14= 886 22= 996 30= 1,107
7= 789 15= 900 23= 1,010 31= 1,121
8= 803 16= 913 24= 1,024 32= 1,135
778.5
778.5
1= 794 9= 919 17= 1,043 25= 1,168
2= 810 10= 934 18= 1,059 26= 1,183
3= 825 11= 950 19= 1,059 27= 1,199
4= 841 12= 965 20= 1,090 28= 1,214
5= 856 13= 981 21= 1,105 29= 1,230
6= 872 14= 996 22= 1,121 30= 1,246
7= 887 15= 1,012 23= 1,137 31= 1,261
8= 903 16= 1,028 24= 1,152 32= 1,277
692 1,038
30 1,526,516
(7,657,355)
1d 08h 724
724
1= 738 9= 854 17= 970 25= 1,086
2= 753 10= 869 18= 985 26= 1,100
3= 767 11= 883 19= 985 27= 1,115
4= 782 12= 898 20= 1,014 28= 1,129
5= 796 13= 912 21= 1,028 29= 1,144
6= 811 14= 927 22= 1,043 30= 1,158
7= 825 15= 941 23= 1,057 31= 1,173
8= 840 16= 956 24= 1,072 32= 1,187
814.5
814.5
1= 831 9= 961 17= 1,091 25= 1,222
2= 847 10= 977 18= 1,108 26= 1,238
3= 863 11= 994 19= 1,108 27= 1,254
4= 880 12= 1,010 20= 1,140 28= 1,271
5= 896 13= 1,026 21= 1,157 29= 1,287
6= 912 14= 1,043 22= 1,173 30= 1,303
7= 929 15= 1,059 23= 1,189 31= 1,319
8= 945 16= 1,075 24= 1,205 32= 1,336
724 1,086

Aserradero: Niveles 31 a 40
Nivel Coste
(Acumulado)
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Madera Por Hora 1641153694 871 Ikariam Mina de Azufre Niveles 31 a 45Máximo Trabajadores
Normal Normal + Cabaña Asistencia (Economía) Normal + Cabaña + Asistencia Normal Asistencia (Economía)
31 1,995,717
(9,653,072)
1d 12h 758
758
1= 773 9= 894 17= 1,016 25= 1,137
2= 788 10= 910 18= 1,031 26= 1,152
3= 803 11= 925 19= 1,031 27= 1,167
4= 819 12= 940 20= 1,061 28= 1,182
5= 834 13= 955 21= 1,076 29= 1,198
6= 849 14= 970 22= 1,092 30= 1,213
7= 864 15= 985 23= 1,107 31= 1,228
8= 879 16= 1,001 24= 1,122 32= 1,243
852.75
852.75
1= 870 9= 1,006 17= 1,143 25= 1,279
2= 887 10= 1,023 18= 1,160 26= 1,296
3= 904 11= 1,040 19= 1,160 27= 1,313
4= 921 12= 1,057 20= 1,194 28= 1,330
5= 938 13= 1,074 21= 1,211 29= 1,347
6= 955 14= 1,092 22= 1,228 30= 1,364
7= 972 15= 1,109 23= 1,245 31= 1,381
8= 989 16= 1,126 24= 1,262 32= 1,399
758 1,137
32 2,311,042
(11,964,114)
1d 16h 790
790
1= 806 9= 932 17= 1,059 25= 1,185
2= 822 10= 948 18= 1,074 26= 1,201
3= 837 11= 964 19= 1,074 27= 1,217
4= 853 12= 980 20= 1,106 28= 1,232
5= 869 13= 995 21= 1,122 29= 1,248
6= 885 14= 1,011 22= 1,138 30= 1,264
7= 901 15= 1,027 23= 1,153 31= 1,280
8= 916 16= 1,043 24= 1,169 32= 1,296
888.75
888.75
1= 907 9= 1,049 17= 1,191 25= 1,333
2= 924 10= 1,067 18= 1,209 26= 1,351
3= 942 11= 1,084 19= 1,209 27= 1,369
4= 960 12= 1,102 20= 1,244 28= 1,386
5= 978 13= 1,120 21= 1,262 29= 1,404
6= 995 14= 1,138 22= 1,280 30= 1,422
7= 1,013 15= 1,155 23= 1,298 31= 1,440
8= 1,031 16= 1,173 24= 1,315 32= 1,458
790 1,185
33 3,020,994
(14,985,108)
1d 20h 824
824
1= 840 9= 972 17= 1,104 25= 1,236
2= 857 10= 989 18= 1,121 26= 1,252
3= 873 11= 1,005 19= 1,121 27= 1,269
4= 890 12= 1,022 20= 1,154 28= 1,285
5= 906 13= 1,038 21= 1,170 29= 1,302
6= 923 14= 1,055 22= 1,187 30= 1,318
7= 939 15= 1,071 23= 1,203 31= 1,335
8= 956 16= 1,088 24= 1,220 32= 1,351
927
927
1= 946 9= 1,094 17= 1,242 25= 1,391
2= 964 10= 1,112 18= 1,261 26= 1,409
3= 983 11= 1,131 19= 1,261 27= 1,428
4= 1,001 12= 1,149 20= 1,298 28= 1,446
5= 1,020 13= 1,168 21= 1,316 29= 1,465
6= 1,038 14= 1,187 22= 1,335 30= 1,483
