La Investigación en Ikariam es la clave principal para el desarrollo de tu civilización. Para empezar a investigar necesitas construir una Academia y enviar Ciudadanos para que investiguen allí.
Hay cuatro líneas de investigación que puedes estudiar: Navegación, Economía, Ciencia y Milicia. Cada Investigación requiere cierta cantidad de Puntos de Investigación para ser completada.
Después de construir la Academia y asignar Ciudadanos para convertirlos en Científicos, acumularás Puntos de Investigación (1 punto por hora por cada Científico, teniendo en cuenta que no tengas Corrupción en la Ciudad).
Algunos descubrimientos en Ciencia ayudan a incrementar la cantidad de Puntos de Investigación por cada Científico. Cuando consigas suficientes puntos para completar una Investigación, tu Consejero Científico se avisará.
Pincha en el Consejero y podrás aplicar los puntos que tienes para obtener una nueva investigación, ganando una nueva habilidad.
El Consejero Científico puede informarte de cuántos Puntos de Investigación tienes acumulados, y la cantidad de puntos por hora que estás generando en tus Academias. Cuantos más Científicos tengas trabajando, más rápido generarás puntos y obtendrás nuevas Investigaciones.
Puedes ver las familias completas de Investigaciones, con sus descripciones, en esta lista:
- Navegación
- Economía
- Ciencia
- Milicia
Desde la Versión 0.4.4, algunas Formas de Gobierno modifican la obtención de Puntos de Investigación:
- Democracia: Aumentas 1
por hora por cada Bien Cultural en los Museos
- Tecnocracia: Produce +5% en
pero aumentan los costes en +1 moneda de Oro por cada Científico
- Teocracia: Se reduce la Investigación en -5% de
por hora
A continuación está la tabla con los costes en Puntos de Investigación para cada Investigación y rama de Tecnología, teniendo en cuenta que el Nivel Máximo de las Investigaciones es el Futuro Nivel 25:
Investigaciones y Costes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
8 | Carpintería | Carenero | ||
12 | Armamento en cubierta | Conservación | ||
24 | Mantenimiento de barcos (1º)
Calado (2º) |
Polea | Aljibe | Cartografía |
30 | Papel | |||
112 | Bienestar | |||
336 | Expansión | Cultura del vino | Ejército profesional | |
420 | Espionaje | |||
1,032 | Culturas extranjeras | Asedio | ||
1,204 | Mejorada la recolección de recursos | |||
1,428 | Politeísmo | |||
2,236 | Brea | Geometría | Código de honor | |
2,652 | Tinta | |||
2,836 | Formación de Gobierno | |||
3,264 | Mercado | Balística | ||
3,672 | Arquitectura | |||
4,320 | Invención | |||
7,020 | Fuego griego | Regla de la palanca | ||
7,200 | Jornada de descanso | |||
8,242 | Legislación | |||
8,694 | Intercambio cultural | |||
9,936 | Contrapeso | |||
10,764 | Especialidades culinarias | |||
11,592 | Gobernador | |||
14,952 | Anatomía | |||
17,064 | Diplomacia | |||
19,908 | Asistencia | Pirotecnia | ||
21,360 | Óptica (1º)
Experimentos (2º) |
|||
25,632 | Cartas de navegación | Nivel de agua | Logística | |
31,968 | Lápiz mecánico | |||
38,400 | Propulsión a rueda con paletas | Pólvora | ||
46,848 | Vuelo de pájaro | |||
48,000 | Bodegas (1º)
Almacén (2º) |
|||
93,240 | Base para morteros | |||
106,560 | Burocracia | Robótica | ||
144,720 | Correo neumático | |||
202,074 | Religión Estatal | |||
209,040 | Fundición de cañones | |||
209,880 | Cámara hiperbárica | |||
241,200 | Utopía | |||
444,000 | El principio de Arquímedes | |||
532,800 | Futuro de la Navegación (Nivel 1) | Futuro de la Economía (Nivel 1) | Futuro del Militar (Nivel 1) | |
610,560 | Futuro de la Ciencia (Nivel 1) | |||
1,065,600 | Futuro de la Navegación (Nivel 2) | Futuro de la Economía (Nivel 2) | Futuro del Militar (Nivel 2) | |
1,221,120 | Futuro de la Ciencia (Nivel 2) | |||
1,598,400 | Futuro de la Navegación (Nivel 3) | Futuro de la Economía (Nivel 3) | Futuro del Militar (Nivel 3) | |
1,831,680 | Futuro de la Ciencia (Nivel 3) | |||
2,131,200 | Futuro de la Navegación (Nivel 4) | Futuro de la Economía (Nivel 4) | Futuro del Militar (Nivel 4) | |
2,442,240 | Futuro de la Ciencia (Nivel 4) | |||
2,664,000 | Futuro de la Navegación (Nivel 5) | Futuro de la Economía (Nivel 5) | Futuro del Militar (Nivel 5) | |
3,052,800 | Futuro de la Ciencia (Nivel 5) | |||
3,196,800 | Futuro de la Navegación (Nivel 6) | Futuro de la Economía (Nivel 6) | Futuro del Militar (Nivel 6) | |
3,663,360 | Futuro de la Ciencia (Nivel 6) | |||
3,729,600 | Futuro de la Navegación (Nivel 7) | Futuro de la Economía (Nivel 7) | Futuro del Militar (Nivel 7) | |
4,262,400 | Futuro de la Navegación (Nivel 8) | Futuro de la Economía (Nivel 8) | Futuro del Militar (Nivel 8) | |
4,273,920 | Futuro de la Ciencia (Nivel 7) | |||
4,795,200 | Futuro de la Navegación (Nivel 9) | Futuro de la Economía (Nivel 9) | Futuro del Militar (Nivel 9) | |
4,884,480 | Futuro de la Ciencia (Nivel 8) | |||
5,328,000 | Futuro de la Navegación (Nivel 10) | Futuro de la Economía (Nivel 10) | Futuro del Militar (Nivel 10) | |
5,495,040 | Futuro de la Ciencia (Nivel 9) | |||
5,860,800 | Futuro de la Navegación (Nivel 11) | Futuro de la Economía (Nivel 11) | Futuro del Militar (Nivel 11) | |
6,105,600 | Futuro de la Ciencia (Nivel 10) | |||
6,393,600 | Futuro de la Navegación (Nivel 12) | Futuro de la Economía (Nivel 12) | Futuro del Militar (Nivel 12) | |
6,716,160 | Futuro de la Ciencia (Nivel 11) | |||
6,926,400 | Futuro de la Navegación (Nivel 13) | Futuro de la Economía (Nivel 13) | Futuro del Militar (Nivel 13) | |
7,326,720 | Futuro de la Ciencia (Nivel 12) | |||
7,459,200 | Futuro de la Navegación (Nivel 14) | Futuro de la Economía (Nivel 14) | Futuro del Militar (Nivel 14) | |
7,937,280 | Futuro de la Ciencia (Nivel 13) | |||
7,992,000 | Futuro de la Navegación (Nivel 15) | Futuro de la Economía (Nivel 15) | Futuro del Militar (Nivel 15) | |
8,524,800 | Futuro de la Navegación (Nivel 16) | Futuro de la Economía (Nivel 16) | Futuro del Militar (Nivel 16) | |
8,547,840 | Futuro de la Ciencia (Nivel 14) | |||
9,057,600 | Futuro de la Navegación (Nivel 17) | Futuro de la Economía (Nivel 17) | Futuro del Militar (Nivel 17) | |
9,158,400 | Futuro de la Ciencia (Nivel 15) | |||
9,590,400 | Futuro de la Navegación (Nivel 18) | Futuro de la Economía (Nivel 18) | Futuro del Militar (Nivel 18) | |
9,768,960 | Futuro de la Ciencia (Nivel 16) | |||
10,123,200 | Futuro de la Navegación (Nivel 19) | Futuro de la Economía (Nivel 19) | Futuro del Militar (Nivel 19) | |
10,379,520 | Futuro de la Ciencia (Nivel 17) | |||
10,656,000 | Futuro de la Navegación (Nivel 20) | Futuro de la Economía (Nivel 20) | Futuro del Militar (Nivel 20) | |
10,990,080 | Futuro de la Ciencia (Nivel 18) | |||
11,188,800 | Futuro de la Navegación (Nivel 21) | Futuro de la Economía (Nivel 21) | Futuro del Militar (Nivel 21) | |
11,600,640 | Futuro de la Ciencia (Nivel 19) | |||
11,721,600 | Futuro de la Navegación (Nivel 22) | Futuro de la Economía (Nivel 22) | Futuro del Militar (Nivel 22) | |
12,211,200 | Futuro de la Ciencia (Nivel 20) | |||
12,254,400 | Futuro de la Navegación (Nivel 23) | Futuro de la Economía (Nivel 23) | Futuro del Militar (Nivel 23) | |
12,787,200 | Futuro de la Navegación (Nivel 24) | Futuro de la Economía (Nivel 24) | Futuro del Militar (Nivel 24) | |
12,821,760 | Futuro de la Ciencia (Nivel 21) | |||
13,320,000 | Futuro de la Navegación (Nivel 25) Nivel Máximo |
Futuro de la Economía (Nivel 25) Nivel Máximo |
Futuro del Militar (Nivel 25) Nivel Máximo |
|
13,432,320 | Futuro de la Ciencia (Nivel 22) | |||
14,042,880 | Futuro de la Ciencia (Nivel 23) | |||
14,653,440 | Futuro de la Ciencia (Nivel 24) | |||
15,264,000 | Futuro de la Ciencia (Nivel 25) Nivel Máximo |
|||
![]() |
Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
Investigaciones y Costes |
Unas Investigaciones dependen de que ya se hayan conseguido otras. Además, no es posible construir algunos Edificios, Unidades o Barcos de Guerra hasta que se hayan completado otras. Este es el diagrama de relaciones entre Investigaciones:
Puntos de Investigación
Un Punto de Investigación o es una unidad de medida usada en las Academias para determinar cuando puedes obtener una Investigación.
1 científico produce 1 por hora, aunque algunas Investigaciones aumentan esta cantidad, que son acumulativas:
- Papel: Incrementa la producción en un 2%, por lo que cada Científico produce 1.02
- Tinta: Incrementa la producción en un 4%. Acumulado al Papel, cada Científico produce 1.06
- Lápiz Mecánico: Incrementa la producción en un 8%. Acumulado al Papel y a la Tinta, cada Científico produce 1.14
- Futuro de la Ciencia: Incrementa la producción en un 2% por cada nivel de Futuro, acumulado a las Investigaciones anteriores.