Cada Barco de Guerra en Ikariam que puede ser construido en el Astillero tiene un Tiempo de Construcción que va disminuyendo cuanto mayor sea el nivel del Astillero.
Además, algunos barcos no se pueden construir si el Astillero no ha alcanzado un nivel determinado o si no se ha conseguido alguna Investigación concreta en la Academia.
Con la Versión 0.7.0 de Ikariam, el Astillero de Guerra se puede ampliar hasta el nivel 38, por lo que los Tiempo de Construcción de Barcos se siguen disminuyendo al ampliar el Astillero.
Ten en cuenta que desde la Versión 0.4.4, algunas Formas de Gobierno modifican los Tiempos de Construcción de Barcos de Guerra:
- Dictadura: 2% más rápido en construcción de Barcos de Guerra
- Nomocracia: 5% más de tiempo en construcción de Barcos de Guerra
Versión 0.7.0
A partir de la Versión 0.7.0 de Ikariam, los Barcos de Guerra tienen estos Tiempos de Construcción según el nivel del Astillero:
Tiempos de Construcción de Barcos desde la Versión 0.7.0 según el Nivel del Astillero |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
1 | 40:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
2 | 38:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
3 | 36:06 | 50:00 | 50:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
4 | 34:18 | 47:30 | 47:30 | 30:00 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
5 | 32:35 | 45:08 | 45:08 | 28:30 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 30:58 | 42:53 | 42:53 | 27:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
7 | 29:25 | 40:44 | 40:44 | 25:44 | 1:06:00 | — | — | — | — | — | — | 7 |
8 | 27:57 | 38:42 | 38:42 | 24:27 | 1:02:42 | — | — | — | — | — | — | 8 |
9 | 26:33 | 36:46 | 36:46 | 23:13 | 0:59:34 | 40:00 | — | — | — | — | — | 9 |
10 | 25:13 | 34:56 | 34:56 | 22:04 | 0:56:35 | 38:00 | — | — | — | — | — | 10 |
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
11 | 23:57 | 33:11 | 33:11 | 20:58 | 0:53:45 | 36:06 | 60:00 | — | — | — | — | 11 |
12 | 22:46 | 31:31 | 31:31 | 19:55 | 0:51:04 | 34:18 | 57:00 | — | — | — | — | 12 |
13 | 21:37 | 29:57 | 29:57 | 18:55 | 0:48:31 | 32:35 | 54:09 | 30:00 | — | — | — | 13 |
14 | 20:33 | 28:27 | 28:27 | 17:58 | 0:46:05 | 30:58 | 51:27 | 28:30 | — | — | — | 14 |
15 | 19:31 | 27:02 | 27:02 | 17:04 | 0:43:47 | 29:25 | 48:53 | 27:05 | 40:00 | — | — | 15 |
16 | 18:32 | 25:41 | 25:41 | 16:13 | 0:41:36 | 27:57 | 46:26 | 25:44 | 38:00 | — | — | 16 |
17 | 17:37 | 24:24 | 24:24 | 15:25 | 0:39:31 | 26:33 | 44:07 | 24:27 | 36:06 | 50:00 | — | 17 |
18 | 16:43 | 23:10 | 23:10 | 14:37 | 0:37:32 | 25:13 | 41:55 | 23:13 | 34:18 | 47:30 | — | 18 |
19 | 15:54 | 22:00 | 22:00 | 13:54 | 0:35:40 | 23:57 | 39:49 | 22:04 | 32:35 | 45:08 | 60:00 | 19 |
20 | 15:05 | 20:55 | 20:55 | 13:12 | 0:33:53 | 22:46 | 37:49 | 20:58 | 30:58 | 42:53 | 57:00 | 20 |
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
21 | 14:21 | 19:51 | 19:51 | 12:33 | 0:32:11 | 21:37 | 35:56 | 19:55 | 29:25 | 40:44 | 54:09 | 21 |
22 | 13:38 | 18:53 | 18:53 | 11:55 | 0:30:35 | 20:33 | 34:08 | 18:55 | 27:57 | 38:42 | 51:27 | 22 |
23 | 12:56 | 17:56 | 17:56 | 11:19 | 0:29:03 | 19:31 | 32:26 | 17:58 | 26:33 | 36:46 | 48:53 | 23 |
24 | 12:18 | 17:01 | 17:01 | 10:46 | 0:27:36 | 18:32 | 30:49 | 17:04 | 25:13 | 34:56 | 46:26 | 24 |
25 | 11:41 | 16:11 | 16:11 | 10:14 | 0:26:13 | 17:37 | 29:16 | 16:13 | 23:57 | 33:11 | 44:07 | 25 |
26 | 11:06 | 15:23 | 15:23 | 09:43 | 0:24:54 | 16:43 | 27:48 | 15:25 | 22:46 | 32:35 | 41:55 | 26 |
27 | 10:33 | 14:36 | 14:36 | 09:14 | 0:23:40 | 15:54 | 26:25 | 14:37 | 21:37 | 31:31 | 39:49 | 27 |
28 | 10:01 | 13:53 | 13:53 | 08:46 | 0:22:29 | 15:05 | 25:06 | 13:54 | 20:33 | 29:57 | 37:49 | 28 |
29 | 09:31 | 13:11 | 13:11 | 08:20 | 0:21:21 | 14:21 | 23:50 | 13:12 | 19:31 | 28:27 | 35:56 | 29 |
30 | 09:03 | 12:32 | 12:32 | 07:55 | 0:20:17 | 13:38 | 22:39 | 12:33 | 18:32 | 27:01 | 34:08 | 30 |
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
31 | 08:36 | 11:54 | 11:54 | 07:31 | 0:19:16 | 12:56 | 21:31 | 11:55 | 17:37 | 25:41 | 32:26 | 31 |
32 | 08:09 | 11:18 | 11:18 | 07:08 | 0:18:18 | 12:18 | 20:27 | 11:19 | 16:43 | 24:23 | 30:49 | 32 |
33 | 07:45 | 10:44 | 10:44 | 06:47 | 0:17:35 | 11:41 | 19:25 | 10:46 | 15:54 | 22:01 | 29:16 | 33 |
34 | 07:22 | 10:12 | 10:12 | 06:27 | 0:16:42 | 11:06 | 18:27 | 10:14 | 15:06 | 20:55 | 27:48 | 34 |
35 | 07:00 | 09:42 | 09:42 | 06:08 | 0:15:52 | 10:33 | 17:32 | 09:43 | 14:21 | 19:52 | 26:25 | 35 |
36 | 06:39 | 09:13 | 09:13 | 05:49 | 0:15:04 | 10:01 | 16:39 | 09:14 | 13:38 | 18:53 | 25:06 | 36 |
37 | 06:19 | 08:45 | 08:45 | 05:32 | 0:14:19 | 09:31 | 15:49 | 08:46 | 12:57 | 17:56 | 23:50 | 37 |
38 | 06:00 | 08:19 | 08:19 | 05:15 | 0:13:36 | 09:03 | 15:02 | 08:20 | 12:18 | 17:02 | 22:39 | 38 |
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
Tiempos de Construcción de Barcos desde la Versión 0.7.0 según el Nivel del Astillero |