Ikariam: Mina de Cristal Niveles 31 a 45

academia ikariam.mina .cristal

La Mina de Cristal de Ikariam te permite recoger grandes cantidades de Cristal.
La Madera para las ampliaciones es donada por los jugadores que tienen ciudades en la Isla. Cuanto mayor sea la Mina de Cristal, mayor será la cantidad de Ciudadanos que puedes emplear como trabajadores y, por tanto, mayor cantidad de Cristal producido.

  • Es necesaria la Investigación de Bienestar (Economía) para comenzar a usar la Mina de Cristal para producir Cristal.
  • Tras investigar Asistencia (Economía) puedes incrementar el número de trabajadores hasta en un 50%, aunque solo producirán un 12.5% más.
  • Un Óptico reduce un 1% por cada nivel del edificio la demanda de Cristal en la ciudad en la que es construida.
  • Un Soplador de Vidrio incrementa la producción de Cristal de la Mina de Cristal en un 2% por cada nivel del edificio en la ciudad en que se construye.
  • Para ver los usos del vino, mira en Cristal.




Opciones de Ikariam Plus

En la Mina de Cristal podrás ver la opción de aumentar la producción de Cristal en todas tus ciudades en un 20% durante 7 días, mediante el gasto de 5 puntos de Ambrosía.

ikariam.ambrosia.mina.cristal

En la Mina de Cristal, también es posible activar de opción de Nacionalizar Bárbaros:

Ikariam Mina de Azufre Niveles 31 a 45

Para más información sobre Ikariam Plus, mira en Ikariam Plus.


Detalles de Ampliación

Niveles 31 a 40
Nivel Coste
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Cristal Por Hora 1641153694 871 Ikariam Mina de Azufre Niveles 31 a 45Máximo Trabajadores
Normal Normal + Soplador de Vidrio Asistencia (Economía) Normal + Soplador de Vidrio + Asistencia Normal Asistencia (Economía)
31 8,185,063
(37.199.981)
3D 2h 990
990
1=1,010 9=1,168 17=1,327 25=1,485
2=1,030 10=1,188 18=1,346 26=1,505
3=1,049 11=1,208 19=1,346 27=1,525
4=1,069 12=1,228 20=1,386 28=1,544
5=1,089 13=1,247 21=1,406 29=1,564
6=1,109 14=1,267 22=1,426 30=1,584
7=1,129 15=1,287 23=1,445 31=1,604
8=1,148 16=1,307 24=1,465 32=1,624
1,113.75
1,113.75
1=1,136 9=1,314 17=1,492 25=1,671
2=1,158 10=1,337 18=1,515 26=1,693
3=1,181 11=1,359 19=1,515 27=1,715
4=1,203 12=1,381 20=1,559 28=1,737
5=1,225 13=1,403 21=1,582 29=1,760
6=1,247 14=1,426 22=1,604 30=1,782
7=1,270 15=1,448 23=1,626 31=1,804
8=1,292 16=1,470 24=1,648 32=1,827
990 1,485
32 10,314,552
(475.14.533)
3D 9h 1,035
1,035
1=1,056 9=1,221 17=1,387 25=1,553
2=1,076 10=1,242 18=1,408 26=1,573
3=1,097 11=1,263 19=1,408 27=1,594
4=1,118 12=1,283 20=1,449 28=1,615
5=1,139 13=1,304 21=1,470 29=1,635
6=1,159 14=1,325 22=1,490 30=1,656
7=1,180 15=1,346 23=1,511 31=1,677
8=1,201 16=1,366 24=1,532 32=1,697
1,164.38
1,164.38
1=1,188 9=1,374 17=1,560 25=1,747
2=1,211 10=1,397 18=1,584 26=1,770
3=1,234 11=1,421 19=1,584 27=1,793
4=1,258 12=1,444 20=1,630 28=1,816
5=1,281 13=1,467 21=1,653 29=1,840
6=1,304 14=1,490 22=1,677 30=1,863
7=1,327 15=1,514 23=1,700 31=1,886
8=1,351 16=1,537 24=1,723 32=1,910
1,035 1,552.5
33 13,588,513
(61.103.046)
3D 17h 1,080
1,080
1=1,102 9=1,274 17=1,447 25=1,620
2=1,123 10=1,296 18=1,469 26=1,642
3=1,145 11=1,318 19=1,469 27=1,663
4=1,166 12=1,339 20=1,512 28=1,685
5=1,188 13=1,361 21=1,534 29=1,706
6=1,210 14=1,382 22=1,555 30=1,728
7=1,231 15=1,404 23=1,577 31=1,750
8=1,253 16=1,426 24=1,598 32=1,771
1,215
1,215
1=1,239 9=1,434 17=1,628 25=1,823
2=1,264 10=1,458 18=1,652 26=1,847
3=1,288 11=1,482 19=1,652 27=1,871
4=1,312 12=1,507 20=1,701 28=1,895
5=1,337 13=1,531 21=1,725 29=1,920
6=1,361 14=1,555 22=1,750 30=1,944
7=1,385 15=1,580 23=1,774 31=1,968
8=1,409 16=1,604 24=1,798 32=1,993
1,080 1,620
34 17,122,961
(78.226.007) 
4D 1,122
1,122
1=1,144 9=1,324 17=1,503 25=1,683
2=1,167 10=1,346 18=1,526 26=1,705
3=1,189 11=1,369 19=1,526 27=1,728
4=1,212 12=1,391 20=1,571 28=1,750
5=1,234 13=1,414 21=1,593 29=1,773
6=1,257 14=1,436 22=1,616 30=1,795
7=1,279 15=1,459 23=1,638 31=1,818
8=1,302 16=1,481 24=1,661 32=1,840
1,262
1,262.25
1=1,287 9=1,489 17=1,691 25=1,893
2=1,313 10=1,515 18=1,717 26=1,919
3=1,338 11=1,540 19=1,717 27=1,944
4=1,363 12=1,565 20=1,767 28=1,969
5=1,388 13=1,590 21=1,792 29=1,994
6=1,414 14=1,616 22=1,818 30=2,020
7=1,439 15=1,641 23=1,843 31=2,045
8=1,464 16=1,666 24=1,868 32=2,070
1,122 1,683
35 21,576,366
(99.802.373)
3D 23h 1,172
1.172
1=1,195 9=1,383 17=1,570 25=1,758
2=1,218 10=1,406 18=1,593 26=1,781
3=1,242 11=1,429 19=1,617 27=1,804
4=1,265 12=1,453 20=1,640 28=1,828
5=1,289 13=1,476 21=1,664 29=1,851
6=1,312 14=1,500 22=1,687 30=1,875
7=1,336 15=1,523 23=1,711 31=1,898
8=1,359 16=1,547 24=1,734 32=1,922
1.318
1.318
1=1344 9=1555 17=1766 25=1977
2=1371 10=1582 18=1793 26=2004
3=1397 11=1608 19=1819 27=2030
4=1424 12=1634 20=1845 28=2056
5=1450 13=1661 21=1872 29=2083
6=1476 14=1687 22=1898 30=2109
7=1503 15=1714 23=1925 31=2136
8=1529 16=1740 24=1951 32=2162
1.172 1.758
36 27,187,657
(126.990.030)
4D 23h 1,218
1,218
1= 1,242 9= 1,437 17= 1,632 25= 1,827
2= 1,266 10= 1,461 18= 1,656 26= 1,851
3= 1,291 11= 1,485 19= 1,680 27= 1,875
4= 1,315 12= 1,510 20= 1,705 28= 1,900
5= 1,339 13= 1,534 21= 1,729 29= 1,924
6= 1,364 14= 1,559 22= 1,753 30= 1,948
7= 1,388 15= 1,583 23= 1,778 31= 1,973
8= 1,412 16= 1,607 24= 1,802 32= 1,997
1,370
1,370
1= 1,397 9= 1,616 17= 1,836 25= 2,055
2= 1,425 10= 1,644 18= 1,863 26= 2,082
3= 1,452 11= 1,671 19= 1,890 27= 2,110
4= 1,479 12= 1,699 20= 1,918 28= 2,137
5= 1,507 13= 1,726 21= 1,945 29= 2,164
6= 1,534 14= 1,753 22= 1,973 30= 2,192
7= 1,562 15= 1,781 23= 2,000 31= 2,219
8= 1,589 16= 1,808 24= 2,027 32= 2,247
1,218 1,827
37 35,747,356
(162.737.386)
5D 12h 1,266
1,266
1= 1,291  9= 1,493 17= 1,696  25= 1,899 
2= 1,316 10= 1,519 18= 1,721 26= 1,924
3= 1,341 11= 1,544 19= 1,747 27= 1,949
4= 1,367 12= 1,569 20= 1,772 28= 1,974
5= 1,392 13= 1,595 21= 1,797 29= 2,000
6= 1,417 14= 1,620 22= 1,823 30= 2,025
7= 1,443 15= 1,645 23= 1,848 31= 2,050
8= 1,468 16= 1,671 24= 1,873 32= 2,076
1,424
1,424
1= 1,452  9= 1,680 17= 1,908  25= 2,136 
2= 1,481 10= 1,709 18= 1,936 26= 2,164
3= 1,509 11= 1,737 19= 1,965 27= 2,193
4= 1,538 12= 1,766 20= 1,993 28= 2,221
5= 1,566 13= 1,794 21= 2,022 29= 2,250
6= 1,595 14= 1,823 22= 2,050 30= 2,278
7= 1,623 15= 1,851 23= 2,079 31= 2,307
8= 1,652 16= 1,880 24= 2,107 32= 2,335
1,266 1,899
38 45,043,166
(207.780.552)
6D 1h 1,314
1,314
1= 1,340  9= 1,550 17= 1,760  25= 1,971 
2= 1,366 10= 1,576 18= 1,787 26= 1,997
3= 1,392 11= 1,603 19= 1,813 27= 2,023
4= 1,419 12= 1,629 20= 1,839 28= 2,049
5= 1,445 13= 1,655 21= 1,865 29= 2,076
6= 1,471 14= 1,681 22= 1,892 30= 2,102
7= 1,497 15= 1,708 23= 1,918 31= 2,128
8= 1,524 16= 1,734 24= 1,944 32= 2,154
1,478
1,478
1= 1,507  9= 1,744 17= 1,980  25= 2,217 
2= 1,537 10= 1,773 18= 2,010 26= 2,246
3= 1,566 11= 1,803 19= 2,039 27= 2,276
4= 1,596 12= 1,833 20= 2,069 28= 2,306
5= 1,626 13= 1,862 21= 2,099 29= 2,335
6= 1,655 14= 1,892 22= 2,128 30= 2,365
7= 1,685 15= 1,921 23= 2,158 31= 2,394
8= 1,714 16= 1,951 24= 2,187 32= 2,424
1,314 1,971
39 56,755,887
(264.536.439)
6D 16h 1,362
1,362
1= 1,389  9= 1,607 17= 1,825  25= 2,043 
2= 1,416 10= 1,634 18= 1,852 26= 2,070
3= 1,443 11= 1,661 19= 1,879 27= 2,097
4= 1,470 12= 1,688 20= 1,906 28= 2,124
5= 1,498 13= 1,716 21= 1,934 29= 2,151
6= 1,525 14= 1,743 22= 1,961 30= 2,179
7= 1,552 15= 1,770 23= 1,988 31= 2,206
8= 1,579 16= 1,797 24= 2,015 32= 2,233
1,532
1,532
1= 1,562  9= 1,808 17= 2,053  25= 2,298 
2= 1,593 10= 1,838 18= 2,083 26= 2,329
3= 1,624 11= 1,869 19= 2,114 27= 2,359
4= 1,654 12= 1,899 20= 2,145 28= 2,390
5= 1,685 13= 1,930 21= 2,175 29= 2,420
6= 1,716 14= 1,961 22= 2,206 30= 2,451
7= 1,746 15= 1,991 23= 2,237 31= 2,482
8= 1,777 16= 2,022 24= 2,267 32= 2,512
1,362 2,043
40 71,513,915
(336.050.354)
7D 9h 1,410
1,410
1= 1,438  9= 1,663 17= 1,889  25= 2,115 
2= 1,466 10= 1,692 18= 1,917 26= 2,143
3= 1,494 11= 1,720 19= 1,945 27= 2,171
4= 1,522 12= 1,748 20= 1,973 28= 2,199
5= 1,551 13= 1,776 21= 2,002 29= 2,227
6= 1,579 14= 1,804 22= 2,030 30= 2,256
7= 1,607 15= 1,833 23= 2,058 31= 2,284
8= 1,635 16= 1,861 24= 2,086 32= 2,312
1,586
1,586
1= 1,617  9= 1,871 17= 2,125  25= 2,379 
2= 1,649 10= 1,903 18= 2,157 26= 2,411
3= 1,681 11= 1,935 19= 2,189 27= 2,442
4= 1,713 12= 1,966 20= 2,220 28= 2,474
5= 1,744 13= 1,998 21= 2,252 29= 2,538
6= 1,776 14= 2,030 22= 2,284 30= 2,538
7= 1,808 15= 2,062 23= 2,315 31= 2,569
8= 1,840 16= 2,093 24= 2,347 32= 2,601
1,410 2,115

Niveles 41 a 45
Nivel Coste
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Cristal Por Hora 1641153694 871 Ikariam Mina de Azufre Niveles 31 a 45Máximo Trabajadores
Normal Normal + Soplador de Vidrio Asistencia (Economía) Normal + Soplador de Vidrio + Asistencia Normal Asistencia (Economía)
41 93,863,574
(429.913.928)
8D 3h 1,460
1,460
1= 1,489 9= 1,722 17= 1,956 25= 2,190
2= 1,518 10= 1,752 18= 1,985 26= 2,219
3= 1,547 11= 1,781 19= 2,014 27= 2,248
4= 1,576 12= 1,810 20= 2,043 28= 2,277
5= 1,606 13= 1,839 21= 2,073 29= 2,306
6= 1,635 14= 1,868 22= 2,102 30= 2,336
7= 1,664 15= 1,898 23= 2,131 31= 2,365
8= 1,693 16= 1,927 24= 2,160 32= 2,394
1,642
1,642
1=1,675 9=1,938 17=2,200 25=2,463
2=1,708 10=1,971 18=2,233 26=2,496
3=1,741 11=2,003 19=2,266 27=2,529
4=1,773 12=2,036 20=2,299 28=2,562
5=1,806 13=2,069 21=2,332 29=2,595
6=1,839 14=2,102 22=2,365 30=2,628
7=1,872 15=2,135 23=2,398 31=2,660
8=1,905 16=2,168 24=2,430 32=2,693
1,460 2,190
42 118,269,663
(548.183.591)
8D 23h 1,510
1,510
1=1,540 9=1,781 17=2,023 25=2,265
2= 1,570 10=1,812 18= 2,053 26= 2,295
3= 1,600 11=1,842 19= 2,083 27= 2,325
4= 1,630 12=1,872 20= 2,114 28= 2,355
5= 1,661 13=1,902 21= 2,144 29= 2,385
6= 1,691 14=1,932 22= 2,174 30= 2,416
7= 1,721 15=1,963 23= 2,204 31= 2,446
8= 1,751 16=1,993 24= 2,234 32= 2,476
1,698
1,698
1=1,732 9=2,004 17=2,276 25=2,548
2=1,766 10=2,038 18=2,310 26=2,582
3=1,800 11=2,072 19=2,344 27=2,616
4=1,834 12=2,106 20=2,378 28=2,650
5=1,868 13=2,140 21=2,412 29=2,684
6=1,902 14=2,174 22=2,446 30=2,718
7=1,936 15=2,208 23=2,480 31=2,751
8=1,970 16=2,242 24=2,514 32=2,785
1,510 2,265
43 149,021,335
(697.204.926)
9D 20h 1,560
1,560
1= 1,591 9= 1,840 17= 2,090 25= 2,340
2= 1,622 10= 1,872 18= 2,121 26= 2,371
3= 1,653 11= 1,903 19= 2,152 27= 2,402
4= 1,684 12= 1,934 20= 2,184 28= 2,433
5= 1,716 13= 1,965 21= 2,215 29= 2,464
6= 1,747 14= 1,996 22= 2,246 30= 2,496
7= 1,778 15= 2,028 23= 2,277 31= 2,527
8= 1,809 16= 2,059 24= 2,308 32= 2,558
1,755
1,755
1= 1,790  9= 2,070 17= 2,351  25= 2,632 
2= 1,825 10= 2,106 18= 2,386 26= 2,667
3= 1,860 11= 2,141 19= 2,421 27= 2,702
4= 1,895 12= 2,176 20= 2,457 28= 2,737
5= 1,930 13= 2,211 21= 2,492 29= 2,772
6= 1,965 14= 2,246 22= 2,527 30= 2,808
7= 2,000 15= 2,281 23= 2,562 31= 2,843
8= 2,035 16= 2,316 24= 2,597 32= 2,878
1,560 2,340
44 187,768,443
(884.973.369)
10D 21h 1,610
1,610
1= 1,642  9= 1,899 17= 2,157  25= 2,415
2= 1,674 10= 1,932 18= 2,189 26= 2,447
3= 1,706 11= 1,964 19= 2,221 27= 2,479
4= 1,738 12= 1,996 20= 2,254 28= 2,511
5= 1,771 13= 2,028 21= 2,286 29= 2,543
6= 1,803 14= 2,060 22= 2,318 30= 2,576
7= 1,835 15= 2,093 23= 2,350 31= 2,608
8= 1,867 16= 2,125 24= 2,382 32= 2,640
1,811
1,811
1=1,847 9= 2,137 17= 2,427 25=2,716
2=1,883 10=2,173 18=2,463 26=2,753
3=1,919 11=2,209 19=2,499 27=2,789
4=1,956 12=2,245 20=2,535 28=2,825
5=1,992 13=2,282 21=2,571 29=2,861
6=2,028 14=2,318 22=2,608 30=2,898
7=2,064 15=2,354 23=2,644 31=2,934
8=2,101 16=2,390 24=2,680 32=2,970
1,610 2,415
45 246,053,390 
(1.131.026.759)
11D 23h 1,662
1,662
1= 1,695 9= 1,961 17=2,227 25=2,493
2= 1,728 10=1,994 18=2,260 26=2,526
3= 1,761 11=2,027 19=2,293 27=2,559
4= 1,794 12=2,060 20=2,326 28=2,592
5= 1,828 13=2,094 21=2,360 29=2,625
6= 1,861 14=2,127 22=2,393 30=2,659
7=1,894 15=2,160 23=2,426 31=2,692
8=1,927 16=2,193 24=2,459 32=2,725
1,869
1,869
1=1,907 9=2,206 17=2,505 25=2,804
2=1,944 10=2,243 18=2,542 26=2,842
3=1,981 11=2,281 19=2,580 27=2,879
4=2,019 12=2,318 20=2,617 28=2,916
5=2,056 13=2,355 21=2,655 29=2,954
6=2,094 14=2,393 22=2,692 30=2,991
7=2,131 15=2,430 23=2,729 31=3,028
8=2,168 16=2,468 24=2,767 32=3,066
1,662 2,493







Deja una respuesta