Las distintas Formas de Gobierno en Ikariam modifican los efectos de las Investigaciones conseguidas, con la excepción de la Ikacracia que no supone ningún cambio.
Ciencia y Formas de Gobierno
Forma de Gobierno | Como afecta a tus Ciudades |
---|---|
Anarquía | Reduce la producción de Puntos de Investigación en un 25% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Anarquía + Xenocracia * | Reduce la producción de Puntos de Investigación en un 25% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Aristocracia | Reduce la producción de Puntos de Investigación en un 3% debido a la Corrupción * en todas tus Colonias (pero no en tu Capital) |
Aristocracia + Xenocracia * | Reduce la producción de Puntos de Investigación en un 1.5% debido a la Corrupción * en todas tus Colonias (pero no en tu Capital) |
Democracia | Aumenta la producción de Puntos de Investigación por el número de Acuerdos Culturales en todos tus Museos |
Democracia + Xenocracia * | Aumenta la producción de Puntos de Investigación en ½ de Acuerdos Culturales en todos tus Museos |
Oligarquía | Reduce la producción de Puntos de Investigación en un 3% debido a la Corrupción * en todas tus Ciudades |
Oligarquía + Xenocracia * | Reduce la producción de Puntos de Investigación en un 1.5% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Tecnocracia | Aumenta la producción de Puntos de Investigación en +5% después de sumar los bonus de Investigación |
Tecnocracia + Xenocracia * | Aumenta la producción de Puntos de Investigación en +2,5% después de sumar los bonus de Investigación |
Teocracia | Reduce la producción de Puntos de Investigación en –5% después de sumar los bonus de Investigación |
Teocracia + Xenocracia * | Reduce la producción de Puntos de Investigación en –2.5% después de sumar los bonus de Investigación |
* Xenocracia ocurre cuando tu Capital es ocupada y provoca:
* Corrupción y Forma de Gobierno:
|
Navegación y Formas de Gobierno
Forma de Gobierno | Como afecta a tus Ciudades |
---|---|
Dictadura | Reduce el coste de Mantenimiento de los Barcos de Guerra en un 2% |
Dictadura + Xenocracia * | Reduce el coste de Mantenimiento de los Barcos de Guerra en un 1% |
Oligarquía | Reduce el coste de Mantenimiento de los Barcos de Guerra en un 2% |
Oligarquía + Xenocracia * | Reduce el coste de Mantenimiento de los Barcos de Guerra en un 1% |
* – Xenocracia ocurre cuando tu Capital es ocupada y provoca:
|
Economía y Formas de Gobierno
Forma de Gobierno | Como afecta a tus Ciudades |
---|---|
Anarquía | Reduce la Satisfacción en un 25% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Anarquía + Xenocracia * | Reduce la Satisfacción en un 25% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Aristocracia | Reduce la Satisfacción en un 3% debido a la Corrupción * en todas tus Colonias (pero no en tu Capital) |
Aristocracia + Xenocracia * | Reduce la Satisfacción en un 1.5% debido a la Corrupción * en todas tus Colonias (pero no en tu Capital) |
Democracia | Aumenta la Satisfacción en 75 en todas tus ciudades |
Democracia+ Xenocracia * | Aumenta la Satisfacción en 37.5 en todas tus ciudades |
Dictadura | Reduce la Satisfacción en 75 en todas tus ciudades |
Dictadura + Xenocracia * | Reduce la Satisfacción en 37.5 en todas tus ciudades |
Oligarquía | Reduce la Satisfacción en un 3% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Oligarquía + Xenocracia * | Reduce la Satisfacción en un 1.5% debido a la Corrupción * en todas tus ciudades |
Teocracia | Aumenta la Satisfacción en el % de Conversión de la Isla x 2 ( con un máximo de +150)
Reduce la Satisfacción en 20 en cada ciudad sin Templo |
Teocracia+ Xenocracia * | Aumenta la Satisfacción en el % de Conversión de la Isla (con un máximo de +150)
Reduce la Satisfacción en 10 en cada ciudad sin Templo |
* Xenocracia ocurre cuando tu Capital es ocupada y provoca:
* Corrupción y Forma de Gobierno:
|
Milicia y Formas de Gobierno
Forma de Gobierno | Como afecta a tus Ciudades |
---|---|
Dictadura | Reduce el coste de Mantenimiento de Unidades en un 2% |
Dictadura + Xenocracia * | Reduce el coste de Mantenimiento de Unidades en un 1% |
* Xenocracia ocurre cuando tu Capital es ocupada y provoca:
|