Cada tipo de Investigación en Ikariam tiene sus propios porcentajes o sumas que se van acumulando a las Investigaciones anteriores que ya hemos conseguido.
Por ejemplo, dentro de la rama de Navegación, el porcentaje de se suma al de , y .
Todos los Futuros de las Investigaciones van acumulando beneficios y son limitados al Nivel 25 aunque puede tardarse mucho tiempo en conseguirlos. Por ejemplo, algunos Futuros a Nivel 25 cuestan 15,264,000 Puntos de Investigación

Ramas de Investigación en Ikariam
Navegación
Los Futuros de la Navegación van acumulando porcentajes de reducción de los costes básicos de Mantenimiento de los Barcos de Guerra.
En la siguiente tabla aparecen los siguientes datos:
- Investigación alcanzada
- Coste en Puntos de Investigación

- Reducción de la Investigación
- Reducciones acumuladas
- Ejemplo de coste de una flota de 45.000
según la Investigación alcanzada
| Futuros de la Navegación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Puntos de Investigación |
Reducción | Reducción Acumulada |
Coste 45.000 |
| Sin Investigaciones | 0 | 0% | 0% | 45.000 |
| Mantenimiento de Barcos |
24 | 2% | 2% | 44.100 |
| Brea | 2,236 | 4% | 6% | 42.300 |
| Cartas de Navegación |
25,632 | 8% | 14% | 38.700 |
| Futuro 1 | 532,800 | 2% | 16% | 37.800 |
| Futuro 2 | 1,065,600 | 2% | 18% | 36.900 |
| Futuro 3 | 1,598,400 | 2% | 20% | 36.000 |
| Futuro 4 | 2,131,200 | 2% | 22% | 35.100 |
| Futuro 5 | 2,664,000 | 2% | 24% | 34.200 |
| Futuro 6 | 3,196,800 | 2% | 26% | 33.300 |
| Futuro 7 | 3,729,600 | 2% | 28% | 32.400 |
| Futuro 8 | 4,262,400 | 2% | 30% | 31.500 |
| Futuro 9 | 4,795,200 | 2% | 32% | 30.600 |
| Futuro 10 | 5,328,000 | 2% | 34% | 29.700 |
| Futuro 11 | 5,860,800 | 2% | 36% | 28.800 |
| Futuro 12 | 6,393,600 | 2% | 38% | 27.900 |
| Futuro 13 | 6,926,400 | 2% | 40% | 27.000 |
| Futuro 14 | 7,459,200 | 2% | 42% | 26.100 |
| Futuro 15 | 7,992,000 | 2% | 44% | 25.200 |
| Futuro 16 | 8,524,800 | 2% | 46% | 24.300 |
| Futuro 17 | 9,057,600 | 2% | 48% | 23.400 |
| Futuro 18 | 9,590,400 | 2% | 50% | 22.500 |
| Futuro 19 | 10,123,200 | 2% | 52% | 21.600 |
| Futuro 20 | 10,656,000 | 2% | 54% | 20.700 |
| Futuro 21 | 11,188,800 | 2% | 56% | 19.800 |
| Futuro 22 | 11,721,600 | 2% | 58% | 18.900 |
| Futuro 23 | 12,254,400 | 2% | 60% | 18.000 |
| Futuro 24 | 12,787,200 | 2% | 62% | 17.100 |
| Futuro 25 | 13,320,000 | 2% | 64% | 16.200 |
| Nivel | Puntos de Investigación |
Reducción | Reducción Acumulada |
Coste 45.000 |
| Futuros de la Navegación | ||||
Milicia
Los Futuros de la Milicia van acumulando porcentajes de reducción de los costes básicos de Mantenimiento de las Unidades.
En la siguiente tabla aparecen los siguientes datos:
- Investigación alcanzada
- Coste en Puntos de Investigación

- Reducción de la Investigación
- Reducciones acumuladas
- Ejemplo de coste de una tropa de 55.000
según la Investigación alcanzada
| Futuros de la Milicia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Puntos de Investigación |
Reducción | Reducción Acumulada |
Coste 55.000 |
| Sin Investigaciones | 0 | 0% | 0% | 55.000 |
| Cartografía | 24 | 2% | 2% | 53.900 |
| Código de Honor | 2,236 | 4% | 6% | 51.700 |
| Logística | 25,632 | 8% | 14% | 47.300 |
| Futuro 1 | 532,800 | 2% | 16% | 46.200 |
| Futuro 2 | 1,065,600 | 2% | 18% | 45.100 |
| Futuro 3 | 1,598,400 | 2% | 20% | 44.000 |
| Futuro 4 | 2,131,200 | 2% | 22% | 42.900 |
| Futuro 5 | 2,664,000 | 2% | 24% | 41.800 |
| Futuro 6 | 3,196,800 | 2% | 26% | 40.700 |
| Futuro 7 | 3,729,600 | 2% | 28% | 39.600 |
| Futuro 8 | 4,262,400 | 2% | 30% | 38.500 |
| Futuro 9 | 4,795,200 | 2% | 32% | 37.400 |
| Futuro 10 | 5,328,000 | 2% | 34% | 36.300 |
| Futuro 11 | 5,860,800 | 2% | 36% | 35.200 |
| Futuro 12 | 6,393,600 | 2% | 38% | 34.100 |
| Futuro 13 | 6,926,400 | 2% | 40% | 33.000 |
| Futuro 14 | 7,459,200 | 2% | 42% | 31.900 |
| Futuro 15 | 7,992,000 | 2% | 44% | 30.800 |
| Futuro 16 | 8,524,800 | 2% | 46% | 29.700 |
| Futuro 17 | 9,057,600 | 2% | 48% | 28.600 |
| Futuro 18 | 9,590,400 | 2% | 50% | 27.500 |
| Futuro 19 | 10,123,200 | 2% | 52% | 26.400 |
| Futuro 20 | 10,656,000 | 2% | 54% | 25.300 |
| Futuro 21 | 11,188,800 | 2% | 56% | 24.200 |
| Futuro 22 | 11,721,600 | 2% | 58% | 23.100 |
| Futuro 23 | 12,254,400 | 2% | 60% | 22.000 |
| Futuro 24 | 12,787,200 | 2% | 62% | 20.900 |
| Futuro 25 | 13,320,000 | 2% | 64% | 19.800 |
| Nivel | Puntos de Investigación |
Reducción | Reducción Acumulada |
Coste 55.000 |
| Futuros de la Milicia | ||||

Ciencia
Los Futuros van acumulando un porcentaje extra de Puntos de Investigación añadidos a los que conseguimos en las Academias.
En la siguiente tabla aparecen los siguientes datos:
- Investigación alcanzada
- Coste en Puntos de Investigación

- Aumento de Puntos de Investigación
- Aumento de Puntos de Investigación Acumulado
- Ejemplo de Producción por hora con 2.500 Científicos
| Futuros de la Ciencia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nivel | Puntos de Investigación |
Aumento | Aumento Acumulado |
Producción 2.500 Investigadores |
| Sin Investigaciones | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Papel | 30 | +2% | +2% | 2.550 |
| Tinta | 2,652 | +4% | +6% | 2.650 |
| Lápiz Mecánico | 31,968 | +8% | +14% | 2.850 |
| Futuro 1 | 610,560 | +2% | +16% | 2.900 |
| Futuro 2 | 1,221,120 | +2% | +18% | 2.950 |
| Futuro 3 | 1,831,680 | +2% | +20% | 3.000 |
| Futuro 4 | 2,442,240 | +2% | +22% | 3.050 |
| Futuro 5 | 3,052,800 | +2% | +24% | 3.100 |
| Futuro 6 | 3,663,360 | +2% | +26% | 3.150 |
| Futuro 7 | 4,273,920 | +2% | +28% | 3.200 |
| Futuro 8 | 4,884,480 | +2% | +30% | 3.250 |
| Futuro 9 | 5,495,040 | +2% | +32% | 3.300 |
| Futuro 10 | 6,105,600 | +2% | +34% | 3.350 |
| Futuro 11 | 6,716,160 | +2% | +36% | 3.400 |
| Futuro 12 | 7,326,720 | +2% | +38% | 3.450 |
| Futuro 13 | 7,937,280 | +2% | +40% | 3.500 |
| Futuro 14 | 8,547,840 | +2% | +42% | 3.550 |
| Futuro 15 | 9,158,400 | +2% | +44% | 3.600 |
| Futuro 16 | 9,768,960 | +2% | +46% | 3.650 |
| Futuro 17 | 10,379,520 | +2% | +48% | 3.700 |
| Futuro 18 | 10,990,080 | +2% | +50% | 3.750 |
| Futuro 19 | 11,600,640 | +2% | +52% | 3.800 |
| Futuro 20 | 12,211,200 | +2% | +54% | 3.850 |
| Futuro 21 | 12,821,760 | +2% | +56% | 3.900 |
| Futuro 22 | 13,432,320 | +2% | +58% | 3.950 |
| Futuro 23 | 14,042,880 | +2% | +60% | 4.000 |
| Futuro 24 | 14,653,440 | +2% | +62% | 4.050 |
| Futuro 25 | 15,264,000 | +2% | +64% | 4.100 |
| Nivel | Puntos de Investigación |
Aumento | Aumento Acumulado |
Producción 2.500 Investigadores |
| Futuros de la Ciencia | ||||
Economía
Los Futuros van añadiendo Satisfacción y cantidad de Espacio Habitable en las ciudades.
Los espacios habitables que nos proporcionan las Investigaciones se suman a los espacios que tenemos al ampliar las Intendencias.
El aumento de Satisfacción que nos proporcionan las Investigaciones, se suma a la Satisfacción que obtenemos por Tabernas, Vino, Museos, Acuerdos Culturales. y algunas Formas de Gobierno
| Futuros de la Economía | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Investigación | Puntos de Investigación |
Espacio Acumulado en Capital |
Espacio Acumulado en Colonias |
Satisfacción Acumulada en Capital |
Satisfacción Acumulada en Colonias |
| Sin Investigaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aljibe | 24 | +50 | 0 | +50 | 0 |
| Jornada de Descanso | 7,200 | +100 | +50 | +75 | +25 |
| Utopía | 241,200 | +300 | +50 | +275 | |
| Futuro 1 | 532,800 | +320 | +70 | +285 | +35 |
| Futuro 2 | 1,065,600 | +340 | +90 | +295 | +45 |
| Futuro 3 | 1,598,400 | +360 | +110 | +305 | +55 |
| Futuro 4 | 2,131,200 | +380 | +130 | +315 | +65 |
| Futuro 5 | 2,664,000 | +400 | +150 | +325 | +75 |
| Futuro 6 | 3,196,800 | +420 | +170 | +335 | +85 |
| Futuro 7 | 3,729,600 | +440 | +190 | +345 | +95 |
| Futuro 8 | 4,262,400 | +460 | +210 | +355 | +105 |
| Futuro 9 | 4,795,200 | +480 | +230 | +365 | +115 |
| Futuro 10 | 5,328,000 | +500 | +250 | +375 | +125 |
| Futuro 11 | 5,860,800 | +520 | +270 | +385 | +135 |
| Futuro 12 | 6,393,600 | +540 | +290 | +395 | +145 |
| Futuro 13 | 6,926,400 | +560 | +310 | +405 | +155 |
| Futuro 14 | 7,459,200 | +580 | +330 | +415 | +165 |
| Futuro 15 | 7,992,000 | +600 | +350 | +425 | +175 |
| Futuro 16 | 8,524,800 | +620 | +370 | +435 | +185 |
| Futuro 17 | 9,057,600 | +640 | +390 | +445 | +195 |
| Futuro 18 | 9,590,400 | +660 | +410 | +455 | +205 |
| Futuro 19 | 10,123,200 | +680 | +430 | +465 | +215 |
| Futuro 20 | 10,656,000 | +700 | +450 | +475 | +225 |
| Futuro 21 | 11,188,800 | +720 | +470 | +485 | +235 |
| Futuro 22 | 11,721,600 | +740 | +490 | +495 | +245 |
| Futuro 23 | 12,254,400 | +760 | +510 | +505 | +255 |
| Futuro 24 | 12,787,200 | +780 | +530 | +515 | +265 |
| Futuro 25 | 13,320,000 | +800 | +550 | +525 | +275 |
| Investigación | Puntos de Investigación |
Espacio Acumulado en Capital |
Espacio Acumulado en Colonias |
Satisfacción Acumulada en Capital |
Satisfacción Acumulada en Colonias |
| Futuros de la Economía | |||||
Coste Total de las Investigaciones
Finalmente, se incluye una tabla con los costes totales en Puntos de Investigación de los Futuros de la Investigación:
