Cada Unidad de Ikariam que puede ser entrenada o construida en el Cuartel tiene un tiempo de construcción que va disminuyendo cuanto mayor sea el nivel del Cuartel.
Además, algunas Unidades no se pueden construir si el Cuartel no ha alcanzado un nivel determinado.
Ten en cuenta que desde la Versión 0.4.4, algunas Formas de Gobierno modifican los Tiempos de Construcción de Unidades:
- Democracia: Aumento de 5% de tiempo en construcción de Unidades
- Dictadura: 2% más rápido en construcción de Unidades
- Nomocracia: 5% más de tiempo en construcción de Unidades
Esta tabla muestra los tiempos de entrenamiento de cada Unidad según el nivel de Cuartel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
1 | – | – | 01:00 | – | – | – | – | 1 | ||||||
2 | – | – | 00:57 | – | 01:30 | – | – | 2 | ||||||
3 | – | – | 00:54 | – | 01:25 | – | – | 3 | ||||||
4 | 05:00 | – | 00:51 | – | 01:21 | – | – | 4 | ||||||
5 | 04:45 | – | 00:48 | – | 01:17 | – | – | 5 | ||||||
6 | 04:30 | – | 00:46 | 03:00 | 01:13 | – | – | 6 | ||||||
7 | 04:18 | – | 00:45 | 02:51 | 01:10 | 04:00 | – | 7 | ||||||
8 | 04:04 | – | 00:41 | 02:42 | 01:06 | 03:48 | – | 8 | ||||||
9 | 03:52 | – | 00:39 | 02:43 | 01:02 | 03:36 | – | 9 | ||||||
10 | 03:40 | – | 00:37 | 02:26 | 00:59 | 03:25 | – | 10 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
11 | 03:29 | – | 00:35 | 02:19 | 00:56 | 03:15 | – | 11 | ||||||
12 | 03:19 | 15:00 | 00:34 | 02:12 | 00:53 | 03:05 | – | 12 | ||||||
13 | 03:09 | 14:15 | 00:32 | 02:05 | 00:51 | 02:56 | 10:00 | 13 | ||||||
14 | 02:59 | 13:32 | 00:30 | 01:59 | 00:48 | 02:47 | 09:30 | 14 | ||||||
15 | 02:51 | 12:52 | 00:29 | 01:54 | 00:46 | 02:40 | 09:02 | 15 | ||||||
16 | 02:42 | 12:13 | 00:27 | 01:47 | 00:43 | 02:31 | 08:34 | 16 | ||||||
17 | 02:34 | 11:36 | 00:26 | 01:42 | 00:41 | 02:23 | 08:08 | 17 | ||||||
18 | 02:26 | 11:01 | 00:25 | 01:37 | 00:39 | 02:16 | 07:44 | 18 | ||||||
19 | 02:18 | 10:28 | 00:23 | 01:32 | 00:37 | 02:09 | 07:21 | 19 | ||||||
20 | 02:12 | 09:57 | 00:22 | 01:27 | 00:35 | 02:03 | 06:59 | 20 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
21 | 02:05 | 09:27 | 00:21 | 01:23 | 00:33 | 01:57 | 06:38 | 21 | ||||||
22 | 01:59 | 08:58 | 00:20 | 01:19 | 00:32 | 01:51 | 06:18 | 22 | ||||||
23 | 01:53 | 08:31 | 00:19 | 01:15 | 00:30 | 01:45 | 05:59 | 23 | ||||||
24 | 01:47 | 08:06 | 00:18 | 01:11 | 00:29 | 01:40 | 05:41 | 24 | ||||||
25 | 01:42 | 07:42 | 00:17 | 01:07 | 00:27 | 01:35 | 05:24 | 25 | ||||||
26 | 01:37 | 07:18 | 00:16 | 01:04 | 00:26 | 01:30 | 05:08 | 26 | ||||||
27 | 01:32 | 06:56 | 00:15 | 01:01 | 00:24 | 01:26 | 04:52 | 27 | ||||||
28 | 01:27 | 06:36 | 00:14 | 00:58 | 00:23 | 01:21 | 04:37 | 28 | ||||||
29 | 01:23 | 06:16 | 00:13 | 00:55 | 00:22 | 01:17 | 04:24 | 29 | ||||||
30 | 01:19 | 05:57 | 00:12 | 00:52 | 00:21 | 01:13 | 04:10 | 30 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
31 | 01:16 | 05:40 | 00:12 | 00:50 | 00:20 | 01:11 | 03:59 | 31 | ||||||
32 | 01:12 | 05:23 | 00:12 | 00:48 | 00:19 | 01:06 | 03:47 | 32 | ||||||
33 | 01:07 | 05:06 | 00:11 | 00:45 | 00:18 | 01:03 | 03:35 | 33 | ||||||
34 | 01:04 | 04:51 | 00:11 | 00:43 | 00:17 | 01:00 | 03:24 | 34 | ||||||
35 | 01:01 | 04:36 | 00:10 | 00:41 | 00:16 | 00:57 | 03:14 | 35 | ||||||
36 | 00:58 | 04:22 | 00:09 | 00:38 | 00:15 | 00:54 | 03:04 | 36 | ||||||
37 | 00:55 | 04:09 | 00:09 | 00:36 | 00:14 | 00:51 | 02:55 | 37 | ||||||
38 | 00:52 | 03:57 | 00:08 | 00:34 | 00:14 | 00:48 | 02:46 | 38 | ||||||
39 | 00:49 | 03:45 | 00:08 | 00:33 | 00:13 | 00:46 | 02:38 | 39 | ||||||
40 | 00:47 | 03:34 | 00:08 | 00:31 | 00:12 | 00:44 | 02:30 | 40 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
41 | 00:45 | 03:23 | 00:08 | 00:29 | 00:11 | 00:42 | 02:22 | 41 | ||||||
42 | 00:42 | 03:13 | 00:07 | 00:28 | 00:11 | 00:40 | 02:15 | 42 | ||||||
43 | 00:40 | 03:03 | 00:07 | 00:27 | 00:10 | 00:38 | 02:09 | 43 | ||||||
44 | 00:38 | 02:54 | 00:07 | 00:25 | 00:10 | 00:36 | 02:02 | 44 | ||||||
45 | 00:36 | 02:46 | 00:06 | 00:24 | 00:09 | 00:34 | 01:56 | 45 | ||||||
46 | 00:34 | 02:37 | 00:05 | 00:23 | 00:09 | 00:32 | 01:50 | 46 | ||||||
47 | 00:34 | 02:29 | 00:06 | 00:22 | 00:08 | 00:31 | 01:45 | 47 | ||||||
48 | 00:31 | 02:22 | 00:05 | 00:21 | 00:08 | 00:29 | 01:40 | 48 |
Esta tabla muestra los tiempos de entrenamiento de cada Unidad según el nivel de Cuartel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||
3 | 10:00 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||||
4 | 09:30 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
5 | 09:01 | – | – | – | – | 20:00 | – | 5 | ||||||
6 | 08:34 | – | – | – | – | 19:00 | – | 6 | ||||||
7 | 08:09 | – | – | – | – | 18:03 | – | 7 | ||||||
8 | 07:44 | 30:00 | – | – | – | 17:08 | – | 8 | ||||||
9 | 07:21 | 28:30 | – | – | – | 16:17 | 20:00 | 9 | ||||||
10 | 06:59 | 27:04 | – | 15:00 | – | 15:28 | 19:00 | 10 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
11 | 06:38 | 25:43 | – | 14:15 | 30:00 | 14:42 | 18:03 | 11 | ||||||
12 | 06:18 | 24:26 | – | 13:32 | 28:30 | 13:58 | 17:08 | 12 | ||||||
13 | 05:59 | 23:12 | – | 12:51 | 13:16 | 16:17 | 16:17 | 13 | ||||||
14 | 05:41 | 22:03 | 40:00 | 12:13 | 25:43 | 12:36 | 15:28 | 14 | ||||||
15 | 05:24 | 20:58 | 38:00 | 11:37 | 24:27 | 11:58 | 14:43 | 15 | ||||||
16 | 05:08 | 19:54 | 36:06 | 11:01 | 23:12 | 11:22 | 13:58 | 16 | ||||||
17 | 04:52 | 18:54 | 34:18 | 10:28 | 22:03 | 10:48 | 13:16 | 17 | ||||||
18 | 04:37 | 17:57 | 32:34 | 09:57 | 20:57 | 10:16 | 12:37 | 18 | ||||||
19 | 04:24 | 17:03 | 30:56 | 09:27 | 19:54 | 09:45 | 11:58 | 19 | ||||||
20 | 4:10 | 16:12 | 29:23 | 08:58 | 18:54 | 09:15 | 11:22 | 20 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
21 | 03:58 | 15:24 | 27:55 | 08:31 | 17:57 | 08:48 | 10:48 | 21 | ||||||
22 | 03:46 | 14:37 | 26:31 | 08:06 | 17:03 | 08:22 | 10:16 | 22 | ||||||
23 | 03:35 | 13:53 | 25:11 | 07:42 | 16:12 | 07:56 | 09:45 | 23 | ||||||
24 | 03:24 | 13:12 | 23:55 | 07:18 | 15:24 | 07:32 | 09:15 | 24 | ||||||
25 | 03:14 | 12:32 | 22:43 | 06:56 | 14:37 | 07:10 | 08:48 | 25 | ||||||
26 | 03:04 | 11:54 | 21:35 | 06:36 | 13:53 | 06:48 | 08:21 | 26 | ||||||
27 | 02:55 | 11:19 | 20:30 | 06:16 | 13:12 | 06:28 | 07:56 | 27 | ||||||
28 | 02:46 | 10:45 | 19:28 | 05:57 | 12:32 | 06:08 | 07:32 | 28 | ||||||
29 | 02:38 | 10:13 | 18:30 | 05:39 | 11:54 | 05:50 | 07:10 | 29 | ||||||
30 | 02:30 | 09:42 | 17:34 | 05:22 | 11:19 | 05:32 | 06:48 | 30 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
31 | 02:22 | 09:14 | 16:44 | 05:07 | 10:46 | 05:16 | 06:29 | 31 | ||||||
32 | 02:15 | 08:46 | 15:54 | 04:52 | 10:14 | 05:00 | 06:09 | 32 | ||||||
33 | 02:08 | 08:19 | 15:05 | 04:36 | 09:42 | 04:45 | 05:50 | 33 | ||||||
34 | 02:02 | 07:54 | 14:20 | 04:22 | 09:13 | 04:31 | 05:32 | 34 | ||||||
35 | 01:56 | 07:30 | 13:37 | 04:09 | 08:45 | 04:17 | 05:16 | 35 | ||||||
36 | 01:50 | 07:08 | 12:56 | 03:57 | 08:19 | 04:04 | 05:01 | 36 | ||||||
37 | 01:44 | 06:46 | 12:17 | 03:45 | 07:54 | 03:52 | 04:45 | 37 | ||||||
38 | 01:39 | 06:26 | 11:40 | 03:34 | 07:30 | 03:40 | 04:31 | 38 | ||||||
39 | 01:34 | 06:07 | 11:05 | 03:23 | 07:08 | 03:29 | 04:17 | 39 | ||||||
40 | 01:29 | 05:48 | 10:32 | 03:13 | 06:46 | 03:19 | 04:04 | 40 | ||||||
![]() Nivel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Nivel |
||||||
41 | 01:15 | 05:31 | 10:00 | 03:03 | 06:26 | 03:09 | 03:52 | 41 | ||||||
42 | 01:11 | 05:14 | 09:30 | 02:54 | 06:06 | 03:00 | 03:40 | 42 | ||||||
43 | 01:08 | 04:58 | 09:02 | 02:45 | 05:48 | 02:51 | 03:29 | 43 | ||||||
44 | 01:04 | 04:43 | 08:35 | 02:37 | 05:31 | 02:42 | 03:19 | 44 | ||||||
45 | 01:01 | 04:29 | 08:09 | 02:29 | 05:14 | 02:34 | 03:09 | 45 | ||||||
46 | 01:06 | 04:16 | 07:44 | 02:22 | 04:58 | 02:26 | 02:59 | 46 | ||||||
47 | 00:55 | 04:03 | 07:21 | 02:15 | 04:43 | 02:19 | 02:50 | 47 | ||||||
48 | 00:52 | 03:51 | 06:59 | 02:08 | 04:29 | 02:12 | 02:42 | 48 |